Unixbenchで性能測定
unixbenchでいろんな環境を計測。
環境 | OS | Score |
---|---|---|
SakuraのVPS。1 parallel process 512Mプラン | CentOS5.5 x64 | 899.9 |
SakuraのVPS。2 parallel process 512Mプラン | CentOS5.5 x64 | 1404.2 |
Mac-mini上のVirtualBox | CentOS5.6 x86 | 891.4 |
Mac-mini | Mac OS X, Leopard | 186.4 |
HP xw8000。1 parallel process | Windows XP(Cygwin) | 23.3 |
HP xw8000。2 parallel process | Windows XP(Cygwin) | 35.8 |
Mac-miniの物理環境上での計測より、Mac-mini上の仮想OSのほうがいいスコアが出ている。なんで?
Cygwin上の結果はあまりよくないなぁ。
スコアだけみると、sakuraのVPSがダントツで性能がよい。